期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284756 | 21 | 大 单 | |||
3284755 | 07:09 | 7+5+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3284754 | 07:06 | 2+2+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3284753 | 07:02 | 1+4+3=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3284752 | 06:59 | 4+1+8=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3284751 | 06:55 | 0+4+3=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3284750 | 06:52 | 1+6+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3284749 | 06:48 | 6+7+9=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3284748 | 06:45 | 8+5+1=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3284747 | 06:41 | 8+3+5=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3284746 | 06:38 | 3+7+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3284745 | 06:34 | 4+0+2=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3284744 | 06:31 | 0+6+5=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3284743 | 06:27 | 0+2+2=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3284742 | 06:24 | 8+1+7=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3284741 | 06:20 | 1+4+7=12 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284755 | 18 | 大 | 双 | ||
3284754 | 05 | 小 | 单 | ||
3284753 | 08 | 小 | 双 | ||
3284752 | 13 | 小 | 单 | ||
3284751 | 07 | 小 | 单 | ||
3284750 | 12 | 小 | 双 | ||
3284749 | 22 | 大 | 双 | ||
3284748 | 14 | 大 | 双 | ||
3284747 | 16 | 大 | 双 | ||
3284746 | 15 | 大 | 单 | ||
3284745 | 06 | 小 | 双 | ||
3284744 | 11 | 小 | 单 | ||
3284743 | 04 | 小 | 双 | ||
3284742 | 16 | 大 | 双 | ||
3284741 | 12 | 小 | 双 | ||
3284740 | 16 | 大 | 双 | ||
3284739 | 07 | 小 | 单 | ||
3284738 | 11 | 小 | 单 | ||
3284737 | 10 | 小 | 双 | ||
3284736 | 16 | 大 | 双 | ||
3284735 | 11 | 小 | 单 | ||
3284734 | 18 | 大 | 双 | ||
3284733 | 17 | 大 | 单 | ||
3284732 | 09 | 小 | 单 | ||
3284731 | 13 | 小 | 单 | ||
3284730 | 13 | 小 | 单 | ||
3284729 | 11 | 小 | 单 | ||
3284728 | 08 | 小 | 双 | ||
3284727 | 12 | 小 | 双 | ||
3284726 | 18 | 大 | 双 | ||
3284725 | 11 | 小 | 单 | ||
3284724 | 09 | 小 | 单 | ||
3284723 | 17 | 大 | 单 | ||
3284722 | 13 | 小 | 单 | ||
3284721 | 12 | 小 | 双 | ||
3284720 | 06 | 小 | 双 | ||
3284719 | 16 | 大 | 双 | ||
3284718 | 13 | 小 | 单 | ||
3284717 | 16 | 大 | 双 | ||
3284716 | 22 | 大 | 双 | ||
3284715 | 10 | 小 | 双 | ||
3284714 | 16 | 大 | 双 | ||
3284713 | 13 | 小 | 单 | ||
3284712 | 12 | 小 | 双 | ||
3284711 | 08 | 小 | 双 | ||
3284710 | 17 | 大 | 单 | ||
3284709 | 18 | 大 | 双 | ||
3284708 | 12 | 小 | 双 | ||
3284707 | 02 | 小 | 双 | ||
3284706 | 21 | 大 | 单 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出11 12 17 27 15 20 07 10 12 15 |